
2015年7月10日の漢字は「震」であります。
2015年7月10日 今日の漢字

2015年7月10日の珍しい漢字は「麓」であります。
2015年7月10日 今日の珍漢字
時刻ごとの漢字
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 性 | 震 | 暇 | 震 | 有 | 展 | 希 | 誕 | 買 | 色 | 先 | 夜 | 変 | 使 | 代 | 男 | 分 | 個 | 本 | 願 | 話 | 連 | 雨 | 意 |
過去の漢字
2017年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2017年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2017年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2017年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2016年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2016年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2016年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年2月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
2016年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2015年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2015年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2015年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2015年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2015年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2015年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2014年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2014年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2014年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2014年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2014年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2014年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2014年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2013年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2013年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2013年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2013年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2013年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 文字の大きさは、その日の漢字の重要性を表します。
漢字ビッグデータ

感動を言葉にできない人を、語彙力の無い、又は表現力の無い人、と捉えるか、言葉にすることができないほどに、感動ちうち震えていると捉えるか。それとも、言葉にした瞬間に自分の感動ではなくなるとわかっているから捉えるか。面白いですねー。

RT @takahashiai: モーニング娘。’15ズッキこと鈴木香音が激痩せでネット激震 「モー娘。のアイツがいない!」 http://t.co/TOSgkztZkR #morningmusume15 http://t.co/bUez48X7ut

RT @K_Pro_2014: 渡辺謙まとも!「建てちゃったから使わないと勿体ないと発電所を動かそうとする。事故が起きて人が住めなくなったことは、もう忘れたんだ。あちこちで火山は噴火してるのに」と東日本大震災で起こった福島第1原発事故を例にして、疑問を投げかけた。 https:…

RT @earthquake_jp: [速報LV1]10日 01時15分頃 茨城県南部(N36.1/E139.9)(推定)にて M4.8(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定42km。( http://t.co/diLFTBlRYE ) #saigai #jishin #ea…

@KawagoeKh よかった(⌒_⌒)こちらは全然揺れなかったよ!地震もテレビの速報で知ったの!栃木で震度4みたいだけど…何事もなく朝を迎えられますように☆冷えますから体調に気をつけてね☺お仕事ガンバ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

地震検知2015/07/10 01:46:52第2報時刻:01:46:50計測震度:0未満地震検知都道府県数:2茨城県 1.3gal,福島県 0.2gal #地震 http://t.co/J9NFgvTI9P

RT @UN_NERV: 【地震情報 2015年7月10日】01時15分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.4、最大震度4を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/8KB0rBP…

@owansuzume ツンデレっていうか結構デレデレなのにみんながツンの場面しか見てないっていう…かわいいそう… 他の国に対しては強いのに妹が強いろっさまとかとてもいいと思います!!震えてるろっさまかわいい

やはり地震だったのですか…。わたし揺れに気付きませんでした。でもエレベーター止まって。まずいなこれは!と思い即座に誰かに連絡するわけでもなく…yahoo開いたのですが地震情報なかったので。でも休止中と赤い文字出てて。人生こんなもんだよなとクスクス笑ってたら動きまして。続く

RT @UN_NERV: 【地震情報 2015年7月10日】01時15分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.4、最大震度4を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/8KB0rBP…

RT @46kbjuzvfoim: 会いたくて会いたくて震えるのが西野カナ 会いたくて会いたくて眠れぬ夜にあなたのぬくもりを思い出すのが松田聖子 会いたくて会いたくて言葉にできないのが小田和正 会いたくて会いたくてせめて声が聞きたくて用もなく電話するのが浜崎あゆみ

RT @eq_map: 【最大震度4】(気象庁発表) 茨城県南部 深さ約50km M4.4 10日01時15分頃発生 (G)http://t.co/YdTqIRyOAS (気象庁)http://t.co/nbrZgBbTvA

【微小地震速報】2015/07/10 3:33:33 JST, ニュージーランド ウェリントンの南西39km, M2.0, TNT15.1kg, 深さ15.0km, http://t.co/aHyJouBTiu

名阪の夏祭り、玲ちゃんでガチろうと思ったら合計50Kになってて震えた。。。8/8名古屋は、dela(さえちゃん)がどっかで、8/9大阪は、霜月はるか嬢(あべのキューズモール)13時に行くことにして、そっとカートを減らした('_')

RT @earthquake_jp: ■■気象庁速報■■10日 03時33分頃 最大震度5弱の地震が発生。( http://t.co/wsBmmU7pL6 ) 震度5弱:岩手県内陸北部他/震度4:青森県津軽北部他/震度3:渡島地方東部他 #saigai #jishin #ear…

RT @UN_NERV: 【地震情報 2015年7月10日】03時32分頃、岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約90km、地震の規模はM5.8、最大震度5弱を岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/PqRk…

RT @UN_NERV: 【地震情報 2015年7月10日】03時32分頃、岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約90km、地震の規模はM5.8、最大震度5弱を岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/PqRk…

RT @UN_NERV: 【地震情報 2015年7月10日】03時32分頃、岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約90km、地震の規模はM5.8、最大震度5弱を岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/PqRk…

RT @bianconoce: <速報> 【03時33分頃 M5.8 最大震度「5弱」の地震が発生】http://t.co/yyJ6z5hTxj 震度5弱:岩手県内陸北部 震度4 :青森県津軽北部 三八上北 岩手県沿岸北部 震源の深さ:90km @iwaka…

[波形] 06:45 北海道 小平東 幌延 標茶北 標茶南 阿寒北 別海東、長野県 伊那 生坂、宮城県 唐桑 河北 東和 南三陸、青森県 野辺地、岐阜県 谷汲、岩手県 陸前高田 釜石、愛知県 豊根 (地中) #地震 http://t.co/3j2TroRr6Q

@Lagty_in_2D 地震は大丈夫でした。眠ったら冷静になりました。昨日みたいなことはたまにあり…私の感情のコントロールの問題もあるんだと思います。余裕がないので尚更うまくコントロールできなくなっています。私の場合、一人になる時間が絶対必要なんだなと改めて認識しました。

RT @Hariu_Masaki: それって自分の収入になるってことでは・・・⁰“@micky__s: 「本イベントの収益の一部は、東日本大震災で被災された方やご家族を失われたご遺族等が無償で本質リーディングカウンセリングを受けられるプログラムに充当させていただきます。」 ak…

RT @Asahi_Shakai: 10日午前3時35分ごろ、岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。気象庁によると、岩手県内陸北部で震度5弱、青森県津軽北部、青森県三八上北、岩手県沿岸北部で震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

RT @UN_NERV: 【地震情報 2015年7月10日】01時15分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.4、最大震度4を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/8KB0rBP…

【速報】火山の活動状況、地震および台風に関するお知らせ [http://t.co/315uMgaFHZ] 口永良部島 箱根 浅間山 御嶽山 磐梯山 霧島山 噴火 地震速報 台風の進路 [07/10 074704]

RT @kurumiru_michi: 岩手沿岸北部震源M5.8震度5弱、大丈夫だったでしょうか;もうゆれゆれの状態とツイして海域地震に注意で様子見と書いたのだけど発生したのは陸域だった、昨日11:36のツイhttps://t.co/t3XGCH5AKn

『ミサイルとプランクトン』2巻。超面白かった。ロミオ全開で朝から身震い。能力によって真っ当な人間性を得られなかったキャラに焦点が当てられた。絶望的世界で拡げられるストーリーは、決して正しい内容ではないが、その環境下での人間の脆さが素敵に描かれており、最高だった。ロミオ神。

RT @_5newspaper: [産経]【岩手震度5弱】気象庁「東日本の余震でない」 岩手で2人けが http://t.co/k4KHMxUFzu 10日午前3時33分ごろ、盛岡市で起きた震度5弱の地震。青森県や岩手県で震度4を観測し、北海道から静岡県にかけての広い範囲で震…

東北にお住まいの、私の大切なフォロワーさんの方々、余震に充分にお気を付けくださいね!!岩手で震度5弱 津波心配なし - Y!ニュース (2015年7月10日(金)掲載) http://t.co/ImFesKwLQm #地震速報

10日9時39分頃、埼玉県・茨城県などで最大震度2を観測する地震がありました。震源地は茨城県南部、M3.7。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/3GvKAIXcYO #jishin

RT @kirinjisinken: 10日3時32分頃、岩手県で最大震度5弱の地震がありました。震源地は岩手県沿岸北部、M5.8 これはP1506-02b(A)の予測対応地震です。P1507-02の予測対応地震も01時15分に発生しています。 #地震予知 #地震 http:…

【拡散・愛国者必見】在日朝鮮人は日本に寄生している身でありながら、このような暴言を吐くのです。許せますか? RT @bokosuka2013 もう一回日本で地震が起きるといいな〜♪今度は津波で倭猿全部流しちゃってよね♪

歌仙兼定率いる歌仙兼定の群に火矢を射掛けられたいし燃え盛る村から命からがら逃げ出し裏山の洞窟の中で震えていたら血の匂いを嗅ぎ付けた歌仙兼定に見つけられ首をはねられたい。 #誰が率いる謎の軍団に故郷の村を焼かれたいか

【無料】Facebook自動集客ツール 10日で7000名を集めた自動集客ツールプレゼント - コンバージョンの向上に役立ててください http://t.co/9zV4zQsQ8y #sougofollow #tohoku #fukkou #地震 #machiraku

ネットショッピングで格安で商品を購入する方法 - 多くの方がネットショッピングモール等を利用して、より安く、商品を事前に詳しく知った上で購入する方が大半です http://t.co/nyymFttV5Q #tohoku #fukkou #地震 #machiraku

夢にさ、宇野ちゃん出てきて握手した😂😂夢やのになぜか手の感触まで覚えてる💓💓幸せな夢やった(*´﹃`*)からの、家帰ったらチケット届いてた!!!席は微妙。。?でも、手の震えが止まらん( ´•̥ו̥` )

【地震/火山/台風】現在の状況について [http://t.co/gdmqiCHQNT] 火山情報→口永良部島、磐梯山、箱根、御嶽山、新燃岳 浅間山 噴火 地震速報 台風の進路 [07/10 184637]
このサイトについて
今日一日を漢字一字で表します。Twitterの情報を分析し、前日と比較して使用頻度の高い漢字を「本日の漢字」として選定しています。また、使用頻度の低い漢字を「本日の珍漢字」として取り上げています。
@kanji_of_thedayでは、一日一回「本日の漢字」を自動的につぶやいています。