
2014年1月5日の漢字は「債」であります。

RT @hangorin_demo: 経済復興のシンボルみたいに言われている64年の東京五輪、実は翌年、景気が悪化して、戦後初の赤字国債を出した。76年のモントリオール五輪、借金返済に30年かかった。04年のアテネ五輪の開催費用は当初予定の30%オーバー(今、日本の建築費が高騰…
2014年1月5日 今日の漢字

2014年1月5日の珍しい漢字は「畝」であります。
2014年1月5日 今日の珍漢字
時刻ごとの漢字
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 可 | 子 | 俺 | 替 | 増 | 第 | 報 | 債 | 夢 | 始 | 名 | 学 | 気 | 星 | 考 | 張 | 望 | 楽 | 昼 | 持 | 田 | 自 | 手 | 寝 |
過去の漢字
2017年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2017年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2017年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2017年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2016年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2016年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2016年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年2月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
2016年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2015年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2015年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2015年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2015年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2015年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2015年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2014年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2014年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2014年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2014年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2014年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2014年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2014年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2013年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2013年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2013年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2013年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2013年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 文字の大きさは、その日の漢字の重要性を表します。
漢字ビッグデータ

【倒産法】/破産法/債権の区分/ ①「破産債権」:破産手続開始「前」の原因で生じた債権。破産財団からの「配当」で債権回収を図る ②「財団債権」:破産手続開始「後」に発生した債権。破産財団から「随時弁済」を受ける ※お互い債務がある破産者は「相殺権」を行使して「優先的に」回収できる

債券現先取引と類似した取引手法として、債券の貸借取引がある。債券貸借取引とは、通常、証券会社当の債券ディーラーが実際には保有していない債権を売却(いわゆる空売り)する際に、機関投資家などに品借料を支払い、決済用の債券を借りてくる取引である。

#神栖 市・かみすし 次世代への借金です→地方債残高18,219,304,000円 前年比▲569,625,000円(平成23年度3月31日現在)借金減 http://t.co/PL3UCeII72 #kamisu

RT @hangorin_demo: 経済復興のシンボルみたいに言われている64年の東京五輪、実は翌年、景気が悪化して、戦後初の赤字国債を出した。76年のモントリオール五輪、借金返済に30年かかった。04年のアテネ五輪の開催費用は当初予定の30%オーバー(今、日本の建築費が高騰…

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @Murphy_1960: 米国にとって債務帳消しのウルトラCだな! RT @zero_times: 【朗報1】中国が日米に攻撃すると、中国保有分の米国債が全て「無効」になることが判明! ⇒ http://t.co/T2Lxr2It1k #中国 #反日 #特亜

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

RT @girl_on_comedy: 牧瀬里穂の夫で『A BATHING APE』の創設者であるTERIYAKI BOYZのNIGO、43億の負債を抱えた結果・・・⇒ http://t.co/kI1D9b9H43

