
2013年11月16日の漢字は「震」であります。
2013年11月16日 今日の漢字

2013年11月16日の珍しい漢字は「吏」であります。
2013年11月16日 今日の珍漢字
時刻ごとの漢字
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 回 | 勢 | 秋 | 術 | 隠 | 日 | 何 | 書 | 味 | 性 | 料 | 切 | 以 | 値 | 食 | 難 | 近 | 願 | 欲 | 剛 | 揺 | 成 | 柿 | 寝 |
過去の漢字
2017年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2017年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2017年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2017年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2016年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2016年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2016年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年2月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
2016年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2015年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2015年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2015年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2015年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2015年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2015年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2014年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2014年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2014年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2014年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2014年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2014年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2014年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2013年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2013年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2013年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2013年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2013年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 文字の大きさは、その日の漢字の重要性を表します。
漢字ビッグデータ

肺組織中の含鉄タンパク質小体へのラジウム蓄積 http://t.co/3m2TdDQvVj阪神淡路大震災の瓦礫焼却ではアスベストはナーバスに管理されたが、3.11以降は杜撰管理で大量に放出された。そうすれば悪性中皮腫や肺炎をアスベストが原因であると責任転換できる。

RT @earthquake_all: 【第1報】2013/11/16 4:38:58 JST, 震源地 台湾 南投県 仁愛郷 付近, 震度2, Mw5.7, 深さ 10km, http://t.co/8E9r2HnVIx 03106

【地震】発生日時:2013-11-16 06:27 震源地:北緯35.2299度 東経138.2506度 マグニチュード:1.0 深さ:26.3km 地震情報検索[Hi-net版] http://t.co/VDEpEM51yq #jisin #jishin #地震

RT @eq_map: 【最大震度1】(気象庁発表) 宮城県沖 深さ約30km M3.7 16日04時53分頃発生 (G)http://t.co/jk2BqBsiPd (気象庁)http://t.co/yC0Q7gvGR5

【中地震速報CMT】Q76 2013/11/15 11:00:39 JST 震源地 日本国 北海道 三石町の南南西51km 付近 Mw5.5 深さ53.0km φ=181.3/23.4 南/北北東方向 λ=68.9/96.8 逆断層型

RT @htmk73: 日本人イケメンすぎ!野球日本代表が「台湾へ 震災への支援を感謝します」と横断幕を掲げる → 台湾「まだ覚えてくれてたのか(´;ω;`)ブワッ」 http://t.co/1ytViHRmN0

RT @uruttoRT: 募金箱の前にて幼稚園位の男の子と母親の会話。 母「貯めてたのに本当にいいの?」 子「どうぶつの森我慢する。これで地震の人の家建てる。」 と言いお年玉袋から5000円を寄付。 母「偉いね。地震の人、これで寒くなくなるね。」 男の子思わず号泣。後ろにいた…

RT @hinomaru21: 東日本大震災支援の感謝を伝える横断幕を持つ田中ら楽天ナイン http://t.co/YEeg6z1o1h ありがとう台湾! http://t.co/Wi0wznMFSv

【200RT】日本人イケメンすぎ!野球日本代表が「台湾へ 震災への支援を感謝します」と横断幕を掲げる → 台湾「まだ覚えてくれてたのか(´;ω;`)ブワッ」 http://t.co/45iHvRKQajやっぱ台湾大好きだわ。台湾行きたい。

リュウグウノツカイ 竜宮の使い 海が荒れた後、うちあげられたり 網にかかる。「地震の前触れ」の言い伝えも。ヨーロッパでも伝説の海蛇のもとになったものでは、といわれる。 http://t.co/wsUqwBmHqw

RT @onoderamasaru: 東日本大震災の募金では、日本ユニセフ協会は生活支援物資の殆どを“生協”から調達をしていた。しかも仕入価格は異常に高く、又「可能な限り被災地に近い業者から物資を購入する」との意図は欠片も無かった。因みに、日本ユニセフ協会の各地区の支部の事務所…

【地震】発生日時:2013/11/16 15:55 震源地:(北緯37.06度 東経32.24度) M2.3 深さ:1km 地震情報検索 http://t.co/QViFgkEpf0 #jisin #jishin #地震

【小地震速報 EU】2013/11/16 17:24:26 JST, 震源地 チリ アントファガスタ エルロア サンペドロ・デ・アタカマ 付近, ML3.8, TNT7.6トン, 深さ197.0km, http://t.co/zwpETYwMLU

被災者の前で線香花火って言えるのかよ。 QT @yyninjo:RT orangeflower08:「元原発技術者菊地洋一さん中部電力靜岡支店で訴え」「とにかく東海の直下型地震が過ぎ去るまでは止めておいて下さい。今、福島で今起きていることは線香花火ぐらい #shouhizei

RT @eew_jp: 地震速報 2013/11/16 20:44頃、千葉県北西部の深さ80kmでマグニチュード5.5の地震が発生しました。予想される最大震度は震度4です。 http://t.co/oWMeM2Z2wL #jishin #earthquake

RT @zishin3255: ■■緊急地震速報(第3報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.4 深さ70km #earthquake

RT @zishin3255: ■■緊急地震速報(第3報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.4 深さ70km #earthquake

RT @UN_NERV: 【緊急地震速報 2013年11月16日 20:44】20時44分頃、千葉県北西部を震源とする地震がありました。地震の規模はM5.4、最大震度4と推定されています。なおこの地震情報は、緊急地震速報 第3報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む…

RT @zishin3255_2: ■■緊急地震速報(第5報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.9 深さ70km #緊急地震速報

RT @zishin3255: ■■緊急地震速報(第1報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.5 深さ80km #earthquake

RT @earthquake_jp: 【速報LV1】16日 20時44分頃 千葉県北西部(N35.6/E140.2)(推定)にて M5.5(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定67.4km。( http://t.co/MnokfMdeRP ) #saigai #jishin …

RT @earthquake_jp: 【速報LV1】16日 20時44分頃 千葉県北西部(N35.6/E140.2)(推定)にて M5.5(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定67.4km。( http://t.co/MnokfMdeRP ) #saigai #jishin …

RT @yurekuru: [EEW] ID:ND20131116204452 SEQ:4 震源地:千葉県北西部 緯度:35.6 経度:140.2 震源深さ:70km 発生日時:2013/11/16 20:44:41 マグニチュード:5.7 最大震度:4 #yurekuru

RT @UN_NERV: 【緊急地震速報 2013年11月16日 20:44】20時44分頃、千葉県北西部を震源とする地震がありました。地震の規模はM5.4、最大震度4と推定されています。なおこの地震情報は、緊急地震速報 第3報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む…

RT @UN_NERV: 【緊急地震速報 2013年11月16日 20:44】20時44分頃、千葉県北西部を震源とする地震がありました。地震の規模はM5.4、最大震度4と推定されています。なおこの地震情報は、緊急地震速報 第3報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む…

RT @earthquake_jp: 【速報LV1】16日 20時44分頃 千葉県北西部(N35.6/E140.2)(推定)にて M5.5(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定67.4km。( http://t.co/MnokfMdeRP ) #saigai #jishin …

RT @earthquake_jp: 【速報LV1】16日 20時44分頃 千葉県北西部(N35.6/E140.2)(推定)にて M5.5(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定67.4km。( http://t.co/MnokfMdeRP ) #saigai #jishin …

RT @zishin3255: ■■緊急地震速報(第5報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.9 深さ70km #earthquake

RT @earthquake_jp: 【速報LV1】16日 20時44分頃 千葉県北西部(N35.6/E140.2)(推定)にて M5.5(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定67.4km。( http://t.co/MnokfMdeRP ) #saigai #jishin …

RT @earthquake_jp: 【速報LV1】16日 20時44分頃 千葉県北西部(N35.6/E140.2)(推定)にて M5.5(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定67.4km。( http://t.co/MnokfMdeRP ) #saigai #jishin …

RT @zishin3255_2: ■■緊急地震速報(第5報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.9 深さ70km #緊急地震速報

RT @zishin3255: ■■緊急地震速報(第5報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.9 深さ70km #earthquake

RT @zishin3255_2: ■■緊急地震速報(第5報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2013/11/16 20:44:41発生 M5.9 深さ70km #緊急地震速報

RT @earthquake_jp: 【速報LV1】16日 20時44分頃 千葉県北西部(N35.6/E140.2)(推定)にて M5.5(推定)の地震が発生。 震源の深さは推定67.4km。( http://t.co/MnokfMdeRP ) #saigai #jishin …

RT @tnks_69: 地震が起きる度に猫が怯えて可哀想だったのですが、猫の胴体持って揺らしてあげると「あっ!にゃーんだ、おめぇが揺らしてんのかよ~脅かしやがってぇ~」ってなると前にTLで見かけたから試したらほんとにケロッと怯えが収まったのでツイッターほんと使える子

RT @tanosuuuuu: 地震くるたび、ガブリアスに嫉妬わくフライゴンいるよね。あいつ上から殴ってくるし!なれなれしくさ。しかも死にぞこないのフライゴミとか。あれまじムカついた。タイプ被ったせいで差別化図るのも困難なのにさ。なに?XYではメガシンカもできるん?ならゲーフリ…

RT @tnks_69: 地震が起きる度に猫が怯えて可哀想だったのですが、猫の胴体持って揺らしてあげると「あっ!にゃーんだ、おめぇが揺らしてんのかよ~脅かしやがってぇ~」ってなると前にTLで見かけたから試したらほんとにケロッと怯えが収まったのでツイッターほんと使える子

RT @arashijunxxx: また地震〜。震度4とか中途半端だなぁ。どうせなら6強来て欲しい〜♡被災したら芸能人遊びに来てくれる!!嵐5人が私の県にきてくれるんだったら自分の地元、全滅したっていいや☆アラシックも地震来るたびに、そんなあわい期待するよね \( ˆ…

RT @arashijunxxx: また地震〜。震度4とか中途半端だなぁ。どうせなら6強来て欲しい〜♡被災したら芸能人遊びに来てくれる!!嵐5人が私の県にきてくれるんだったら自分の地元、全滅したっていいや☆アラシックも地震来るたびに、そんなあわい期待するよね \( ˆ…
このサイトについて
今日一日を漢字一字で表します。Twitterの情報を分析し、前日と比較して使用頻度の高い漢字を「本日の漢字」として選定しています。また、使用頻度の低い漢字を「本日の珍漢字」として取り上げています。
@kanji_of_thedayでは、一日一回「本日の漢字」を自動的につぶやいています。