
2013年11月3日の漢字は「震」であります。
2013年11月3日 今日の漢字

2013年11月3日の珍しい漢字は「遍」であります。
2013年11月3日 今日の珍漢字
時刻ごとの漢字
時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 寝 | 揺 | 性 | 論 | 程 | 新 | 本 | 内 | 味 | 一 | 女 | 食 | 番 | 美 | 震 | 明 | 回 | 近 | 女 | 動 | 馬 | 球 | 黒 | 方 |
過去の漢字
2017年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2017年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2017年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2017年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2016年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2016年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2016年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2016年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2016年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016年2月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
2016年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2015年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2015年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2015年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2015年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2015年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2015年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2015年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2014年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2014年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2014年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2014年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2014年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年4月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2014年3月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2014年1月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年12月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2013年11月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2013年10月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年9月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2013年8月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2013年7月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2013年6月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2013年5月の漢字
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 文字の大きさは、その日の漢字の重要性を表します。
漢字ビッグデータ

RT @fukuikensaku: JASRAC包括契約が参入妨害。震源・飯村裁判長、震度・7。 >JASRACの公取審決取り消し 東京高裁「参入妨害」 - 朝日新聞 http://t.co/7BhU85xRCg

RT @jwa_tokyo: 【地震情報】03日01時39分頃震源(千葉県北西部)深さ(約80Km)規模(M3.4)北緯35.6度.東経140.1度○震度2 東京都多摩東部 ○震度1 千葉県北西部 東京都23区 神奈川県東部 神奈川県西部 津波の心配無し

RT @tenkijp_jishin: 3日1時39分頃、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。震源地は千葉県北西部、M3.4。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/g8LGAMs8nr #jishin

RT @jwa_tokyo: 【地震情報】03日01時39分頃震源(千葉県北西部)深さ(約80Km)規模(M3.4)北緯35.6度.東経140.1度○震度2 東京都多摩東部 ○震度1 千葉県北西部 東京都23区 神奈川県東部 神奈川県西部 津波の心配無し

RT @tenkijp_jishin: 3日1時39分頃、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。震源地は千葉県北西部、M3.4。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/g8LGAMs8nr #jishin

RT @tenkijp_jishin: 3日1時39分頃、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。震源地は千葉県北西部、M3.4。この地震による津波の心配はありません。 http://t.co/g8LGAMs8nr #jishin

RT @SKYLINE_43: 地震がおきたとき……一般人「地震だ!大きいぞ!」子供「地震怖いよぉ・・・」 先生「机の下に潜って!」 TV「現在強い揺れが観測されています」 厨二「大地が泣いている・・・」 マジキチ「全員ここで死ぬんだよ!」お前ら「揺れてるなう」

RT @UN_NERV: 【震度・震源速報 2013年11月3日 05:44】3日05時41分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震度3以上を観測した地域と震源は次の画像のとおりです。http://t.co/oqNLKY7sWjこの地震による津波の心配はありません。

OLの方や会社に飼い殺しにされたくない人は必見です。副業で儲けて、会社を辞めれるために必要な、最初のステップが紹介されてます。東北大震災で、本当に信用できて頼れるものがわかりました。 http://t.co/k8cP0NA36f

アイリスオーヤマ 家具転倒防止伸縮棒ML KTB-50 ホワイト 自宅の冷蔵庫の転倒防止用に購入しました.組み立て式で説明書を見ながら設置しました.実際に役立つかどうかは地震が来てみないと分かりませんが,テレビで地震の番組を見 http://t.co/tIYVU1HCqN #地震

OLの方や会社に飼い殺しにされたくない人は必見です。副業で儲けて、会社を辞めれるために必要な、最初のステップが紹介されてます。東北大震災で、本当に信用できて頼れるものがわかりました。 http://t.co/dSPIsZakga

RT @kikko_no_blog: 山本太郎がたった1通の手紙を渡しただけで「天皇を政治利用した」と批判するのなら、その前に「天皇」も「拉致被害者」も「東日本大震災の被災者」も「福島第一原発事故の被害者」もカタッパシから政治利用してる安倍晋三のことを批判しろよ。

RT @sakuradrop5: 山本太郎参院議員を直撃 問題の手紙の中身を“公開” http://t.co/FnCHED1xo9ちょっと衝撃的すぎwこんな手紙渡したんかい・・・。また震えがきた(怒 文字も文章も堂々と公開できる神経も『低レベル放射脳』 http://t…

RT @sasukesksk: サンジャポで黒子のバスケ脅迫文の特集→黒子のバスケは女の子に大人気という話題に→モデルの鈴木あやが「黒子のバスケは男の子同士の恋愛、ボーイズラブを楽しむ腐女子に大人気」発言→お茶の間の腐女子震撼←イマココ☆

RT @sasukesksk: サンジャポで黒子のバスケ脅迫文の特集→黒子のバスケは女の子に大人気という話題に→モデルの鈴木あやが「黒子のバスケは男の子同士の恋愛、ボーイズラブを楽しむ腐女子に大人気」発言→お茶の間の腐女子震撼←イマココ☆

RT @sasukesksk: サンジャポで黒子のバスケ脅迫文の特集→黒子のバスケは女の子に大人気という話題に→モデルの鈴木あやが「黒子のバスケは男の子同士の恋愛、ボーイズラブを楽しむ腐女子に大人気」発言→お茶の間の腐女子震撼←イマココ☆

RT @3seconds_moved: 今日で東日本大震災から2年。いろんな人が頑張ってください、とか言ってたやろうけどこれ以上何を頑張ればいいん?ってなった人もいっぱいおったと思う。そんな中でも、この言葉はすごいと思った。 http://t.co/PEKIPe2eYj…

RT @sasukesksk: サンジャポで黒子のバスケ脅迫文の特集→黒子のバスケは女の子に大人気という話題に→モデルの鈴木あやが「黒子のバスケは男の子同士の恋愛、ボーイズラブを楽しむ腐女子に大人気」発言→お茶の間の腐女子震撼←イマココ☆

RT @sasukesksk: サンジャポで黒子のバスケ脅迫文の特集→黒子のバスケは女の子に大人気という話題に→モデルの鈴木あやが「黒子のバスケは男の子同士の恋愛、ボーイズラブを楽しむ腐女子に大人気」発言→お茶の間の腐女子震撼←イマココ☆

RT @lukia_replicant: 今お母さんと外食なうなんだけど隣の席に座ってる親子の男の子が「マジカルバナナ!バナナといったらちんこ!ちんこといったら男!男といったらちんこ!ちんこといったらトイレ!トイレといったらちんこ!」って無限ちんこループにハマってて震えてる

RT @lukia_replicant: 今お母さんと外食なうなんだけど隣の席に座ってる親子の男の子が「マジカルバナナ!バナナといったらちんこ!ちんこといったら男!男といったらちんこ!ちんこといったらトイレ!トイレといったらちんこ!」って無限ちんこループにハマってて震えてる

RT @sasukesksk: サンジャポで黒子のバスケ脅迫文の特集→黒子のバスケは女の子に大人気という話題に→モデルの鈴木あやが「黒子のバスケは男の子同士の恋愛、ボーイズラブを楽しむ腐女子に大人気」発言→お茶の間の腐女子震撼←イマココ☆

【中地震修正報 EU】2013/11/3 13:26:57 JST, 震源地 中華人民共和国 吉林省 松原市 付近, M5.0, TNT476.9トン, 深さ20.0km, http://t.co/QD4jeyWYxn

@null_dairi RT【地震情報 2013年11月3日 14:30】14時25分ころ、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地震の規模はM5.0、最大震度4を茨城県、栃木県、埼玉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。

RT @Haka_se7: 【これからのTL予想】・「※緊急地震速報はTwitter集合の合図ではありません。」・「おっぱい揺れたwwww」・「奈良県民だから死ぬはwwww」・「ちんこ揺れたwww」・「震度7 音ゲーマーがプレイを中断して様子をみる」・「地震ネタや…

RT @KURONEKO_1204_: 震度1: Gカップが揺れる震度2: Fカップが揺れる震度3: Eカップが揺れる震度4: Dカップが揺れる震度5: Cカップが揺れる震度6: Bカップが揺れる震度7: Aカップが悔しがる

RT @sakamoto_yui: 地震がきた! 太鼓勢→逃げる maimai勢→逃げる DIVA勢→逃げる SDVX勢→続行 リフレク勢→続行 指勢→続行 弐寺勢→ウホウホウホホホwwwwwww ポップン勢→ウホウホウホホホwwwwwww ダンエボ勢→気づ…

RT @DKaruki: 震災の影響で練習環境が厳しい中けんかしそうになったこともある。全国を諦めかけたそんな時彼等は貝塚を思い出した。震災で失った仲間である。決勝のベンチにも彼の遺影を置いてプレーした。決着が着いた時、12人目のプレイヤーが微笑んだ。 http://t.co/…

【微小地震速報 NZL】2013/11/3 18:42:47 JST, 震源地 ニュージーランド ギズボーン ヘクストン 付近, M2.0, TNT15.1kg, 深さ29km, http://t.co/xbcyeLzdm6

RT @karbo_zakky: #被災地いらなかった物リスト 生魚(大きい魚)…。ええと確か震災一ヵ月後に避難所かどこかに、って送られてきたけど裁いて調理するには手間がかかりすぎるということで水産関係者にまわってきました。美味しかったので広義の意味の被災者は助かりましたし、無…

RT @K5nonchi: ねえやばい!うちらがあげたハチマキ、アンコールでboysとバンドメンバーがつけてくれた(;_;)やばい。やばい。写真はあとで載せます(;_;)震えが止まらない。やばい。本当にやばい。 http://t.co/D2A1NPTFTR

RT @K5nonchi: ねえやばい!うちらがあげたハチマキ、アンコールでboysとバンドメンバーがつけてくれた(;_;)やばい。やばい。写真はあとで載せます(;_;)震えが止まらない。やばい。本当にやばい。 http://t.co/D2A1NPTFTR

好きなポケモンを挙げていくとゲンガーやメタグロス、はがねじゃないけどバンギラスなんかが可愛いが、こうしたパーティだと厨パ扱いされがちである。今はギルガルドが好きだ。やっぱり厨パ扱いされるのだろうか? でも大概地震で沈むよ。ゲンガーはふゆうだけどメガシンカすると、ね……
このサイトについて
今日一日を漢字一字で表します。Twitterの情報を分析し、前日と比較して使用頻度の高い漢字を「本日の漢字」として選定しています。また、使用頻度の低い漢字を「本日の珍漢字」として取り上げています。
@kanji_of_thedayでは、一日一回「本日の漢字」を自動的につぶやいています。